<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCultura</title>
	<atom:link href="http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcultura.com.br/web</link>
	<description>pesquisa de elementos visuais textuais sonoros imagéticos interativos culturais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 04:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Atelier Colaborativo</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=576</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabalhos dos alunos]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos de alunos]]></category>
		<category><![CDATA[unifieo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Como hipótese de desenvolvimento e solução de produção para um projeto interdisciplinar do sétimo semestre, alguns alunos tiveram a ideia de criar um site colaborativo de ilustração. A carga de trabalho é intensa no último ano do curso, disciplinas teóricas, metodologia de projeto e pesquisa para o TGI, muita leitura e reflexão conceitual, e ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento Web &#8211; intro</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=514</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[hiper_multi_mídia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Quem começou a trabalhar com desenvolvimento de sites no final dos anos 90 sabe bem sobre o que vai ler aqui. Tudo era muito diferente, pra começar não tinha o Google, situação que dificultava muito o processo de pesquisa e acesso às referências se comparado aos dias atuais (meados de 2010). Comecei a estudar o html a partir de um livro da finada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologia &#8211; concepção &#124; planejamento de projeto</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=405</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[hiper_multi_mídia]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[hipermidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[As relações entre o sujeito, usuário de um sistema digital, e o objeto, uma base de dados interativa, não são casuais, compõem uma rede interconectada, parte de um fluxo anônimo de incertezas, desenvolvendo-se de maneira complexa em uma filosofia aberta do conhecimento, complementada pela experiência. Projetos digitais remetem à uma estrutura interativa aberta que dá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel Semântico</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=418</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Por conta da formação, e também da convivência com algumas pessoas, aprendi a importância de um projeto bem estruturado, todo amarrado e sem brechas. Um trabalho sério de design deve respeitar as etapas metodológicas e buscar soluções que se adequem aos conceitos estabelecidos no planejamento do projeto. É muito comum encontrarmos trabalhos realizados por profissionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-alunos (Grupo Vertigem) no Festival Conexões Tecnológicas</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=398</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabalhos dos alunos]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[hipermidia]]></category>
		<category><![CDATA[projeto experimental]]></category>
		<category><![CDATA[unifieo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[O ColetivoVertigem (composto por ex-alunos do UNIFIEO) participa do Festival Conexões Tecnológicas #2010, promovido pelo Instituto Sérgio Motta, com a obra hipermidiática Repensando a obra “de arte” Repensada (inspirada na obra de Marcel Duchamp). CONFIRAM! Grupo Vertigem UNIFIEO &#124; Design com habilitação em Design Digital Área de participação: Artes Sinopse do trabalho: Projeto hipermidiático experimental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio MAZE</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=387</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabalhos dos alunos]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[projeto experimental]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos de alunos]]></category>
		<category><![CDATA[unifieo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Parte do trabalho interdisciplinar realizado pelos alunos do 5º semestre do curso de Design Digital do Unifieo 2009/02. A proposta era fazer um site experimental sobre o tema abordado, o grupo de alunos resolveu a questão com a produção de um jogo point clic bem interessante. Segue abaixo um texto do próprio grupo explicando um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odisséia Digital</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=373</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 01:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[hipermidia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[O texto escrito por Max Gehringer e Jack London apresenta um pouco da história da internet e traz alguns detalhes bem interessantes sobre o universo digital conectado. Com uma visão bem humorada e divertida , Odisséia Digital é uma Leitura complementar publicada originalmente pela editora Abril em meados de 2001. Segue abaixo o link para download da primeira parte da revista: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface gráfica &#8211; o papel do designer digital</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=356</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Texto do Profº Mestre Jorgson Smith A relação homem x máquina vem se tornando cada vez mais ostensiva no cotidiano da maioria dos seres humanos. Tarefas comuns como retirar dinheiro num caixa eletrônico, verificar o e-mail, mandar uma mensagem pelo celular ou navegar na internet só podem ser realizadas pela interação com a chamada interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=351</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A primeira etapa do projeto, na qual o cliente passa as informações pertinentes (parâmetros) ao designer. Essa é uma fase de extrema importância porque é nesse momento que o designer conhecerá o produto/empresa em questão. O briefing é discutido posteriormente pela equipe de trabalho, iniciando assim as pesquisas e o desenvolvimento do projeto. Segue abaixo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=345</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1997, o Flash é um programa de desenvolvimento para a internet que consegue integrar som, texto, animação, imagem, e vídeo com recursos interativos e multimídia. Embora tenha sido criado para a web, o Flash é atualmente, muito utilizado em outros suportes como CD-ROMs multimídia, animações para a televisão, vídeos, palestras e apresentações digitais. Um dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte e Interatividade</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=327</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[hiper_multi_mídia]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[hipermidia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[projeto experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Julio Plaza ARTE E INTERATIVIDADE: AUTOR-OBRA-RECEPÇÃO Maio de 2000 Resumo Análise dos principais conceitos e interfaces teóricas que conduzem à compreensão das relações autor-obra-receptor e à arte interativa. A abertura da obra de arte à recepção, relacionada necessariamente às três fases produtivas da arte: a obra artesanal (imagens de primeira geração), industrial (imagens de segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo Relatório Final 8º SEM &#8211; TGI (atualizado)</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=293</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto experimental]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia de projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis abaixo os links para download do modelo de relatório de projeto do TGI (Trabalho de Graduação Interdisciplinar), em dois formatos PDF e DOC (editável). Os tópicos listados no modelo devem ser seguidos a risca e cada item que compõem o projeto será considerado pelos professores orientadores no momento da avaliação. PDF (72K) &#8211; atualizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade e Arquitetura de Informação (introdução)</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=251</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 02:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design digital]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[A fim de entendermos usabilidade, precisamos levar em conta o procedimento de navegação, ou imersão digital do leitor de hipermídia, e como ele procura atingir os seus objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação. São premissas fundamentais, inerentes à metodologia, e que definem a eficácia aplicada ao sistema, devendo o projeto primar pela simplicidade e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Html (Hypertext Markup Language)</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=249</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A internet possui diversas formas de leitura e utilização: e-mail (correio eletrônico), salas de bate papo, vídeo conferência, comunidades virtuais, blogs, wikis, troca de mensagens instantâneas, sites institucionais, promocionais etc. É o meio de comunicação com maior amplitude já colocado a disposição das pessoas, consegue relacionar serviços, produtos, soluções e necessidades em um único ambiente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciberespaço</title>
		<link>http://webcultura.com.br/web/?p=247</link>
		<comments>http://webcultura.com.br/web/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[hiper_multi_mídia]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcultura.com.br/web/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[O ciberespaço é antes de qualquer coisa um ambiente virtual, a partir do qual se cria uma nova forma de enxergar as relações pessoais, a cibercultura. É preciso compreender a estrutura narrativa, a comunicação não-linear e as relações de conteúdo que existem no ambiente virtual para contribuir e orientar o acesso ao ciberespaço, principalmente às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcultura.com.br/web/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
